Водогрейный котел КВ-ГМ-10-150 (КВ-ГМ-11,63-150); КВ-ГМ-20-150 (КВ-ГМ-23,26-150); КВ-ГМ-30-150 (КВ-ГМ-35-150) предназначен для получения горячей воды с температурой 150 °С, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей.
Котлы теплопроизводительностью 10, 20, 30 Гкал/час имеют единый профиль и отличаются лишь глубинами топочной камеры и конвективной шахты. Топочная камера, имеющая горизонтальную компоновку, экранирована трубами Ø 60 x 3 с шагом 64 мм, входящими в коллекторы Ø 219 x 10 мм. Конфигурация камеры в поперечном разрезе имеет профиль железнодорожного габарита. Конвективная поверхность нагрева расположена в вертикальной, полностью экранированной шахте и набирается из U-образных ширм из труб Ø 28 x 3 с шагом S1 = 64 мм и S2 = 40 мм.
По желанию Заказчика котлы могут комплектоваться различными горелочными устройствами: "Weishaupt" (Германия), "CIBItalUnigas" (Италия), МДГГ (плавное регулирование).
№ п/п | Наименование показателя | Котел КВ-ГМ-11,63-150 | Котел КВ-ГМ-23,26-150 | Котел КВ-ГМ-35-150 |
---|---|---|---|---|
1 | Теплопроизводительность номинальная, МВт | 11,63 | 23,26 | 35 |
2 | Вид топлива | газ/мазут | ||
3 | Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел, МПа | 1,6 | ||
4 | Минимальное (абсолютное) давление воды на выходе из котла, МПа | 1,0 | ||
5 | Температура воды на входе, °C | 70 | ||
6 | Температура воды на выходе, °C | 150 | ||
7 | Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,25 | ||
8 | Диапазон регулирования теплопроизводительности по отношению к номинальной, % | 20 - 100 | ||
9 | Масса котла расчетная, кг. | 48900 | 57600 | 66180 |
10 | Масса металла котла, в зависимости от типа площадки кг. | 19000/20125 | 26000/26945 | 33200/33547 |
11 | Расход воды, т/ч. | 123,5 | 247 | 370 |
12 | Расход топлива, м³/ч-газ ⁄ кг/ч-мазут | 1260/1220 | 2530/2450 | 3490/3680 |
13 | Средняя наработка на отказ, не менее | 5000 | ||
14 | Средний срок службы до списания, лет, не менее | 15 | ||
15 | КПД котла, %, не менее, газ/мазут | 92,5/89,0 | 92,3/91,0 | 91,8/90,4 |
16 | Удельный выброс NOx при α=1,4, кг/ГДж (г/м³), не более, газ/мазут | 0,05 (0,12)/0,07 (0,2) | 0,05 (0,12)/0,08 (0,22) | 0,05 (0,12)/0,08 (0,22) |
17 | Удельный выброс CO, мг/м³ , не более, газ/мазут | 0 | ||
18 | Эквивалентный уровень шума в зоне обслуживания, дБ, не более | 80 | ||
19 | Температура наружной (изолированной) поверхности нагрева котла, °C | 55 | ||
20 | Суммарное аэродинамическое сопротивление, мм.вод.ст, газ/мазут | 44/46 | 57/60 | 65/67 |
21 | Температура уходящих газов, °С, газ/мазут | 145/230 | 155/242 | 160/250 |
Комплект поставки
Наименование элемента | Котел КВ-ГМ-11,63-150 c ГИО |
Котел КВ-ГМ-11,63-150 без ГИО |
Котел КВ-ГМ-23,26-150 без ГИО |
Котел КВ-ГМ-23,26-150 c ГИО |
Котел КВ-ГМ-35-150 с ГИО |
Котел КВ-ГМ-35-150 без ГИО |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан 1213-6-0 | 14 | 14 | 10 | 10 | ||
Вентиль 998-20-0 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
Вентилятор 19 ЦС 63 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Вентилятор 30 ЦС 85 | 1 | 2 | 1 | |||
Задвижка Л 13099-02 Ду 150 | 2 | 2 | ||||
Задвижка Л 13099-02 Ду 200 | 2 | 2 | ||||
Задвижка Л 13099-02 Ду 250 | 2 | 2 | ||||
Вентиль 588-10-0 | 2 | 2 | ||||
Кран 11ч8БКДу80 | 1 | 1 | 1 | |||
Кран шаровой 36.005 | 2 | 2 | 2 | |||
КШП 020 025 00 00 (AH-30 Ду 20) | 50 | 50 | ||||
ЗЗУ-4-700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Технологический блок ГИО | 1 | 1 | 1 | |||
AH-010-10-01 Ду 10 | 1 | 1 | 1 |
Рекомендуемые тягодутьевые машины
Наименование | Котел КВ-ГМ-11,63-150 | Котел КВ-ГМ-23,26-150 | Котел КВ-ГМ-35-150 |
---|---|---|---|
Дымосос | |||
1. Тип дымососа 2. Мощность установленная, кВт 3. Частота вращения, об/мин |
ДН-12,5 30 1000 |
ДН-17 55 750 |
ДН-17 55 750 |
Вентилятор | |||
1. Тип вентилятора 2. Мощность, кВт 3. Частота вращения, об/мин |
ВДН-10 11 1000 |
ВДН-12,5 30 1000 |
ВДН-15 75 1000 |