ICI Caldaie

Водогрейные котлы ICI Caldaie REX


Водогрейные котлы ICI Caldaie предназначены для промышленного применения и для больших систем отопления.

Практически все котлы от ICI Caldaie могут работать на любом виде топлива: газе, мазуте, дизельном топливе. Исключение составляют котлы на перегретой воде и диатермическом масле.

Котлы ICI Caldaie REX — с топкой цилиндрической формы с реверсивным развитием факела, топка полностью закрыта в задней части выпуклым днищем, поддерживаемым омываемой трубной опорой. Котлы удобны в монтаже и вводе в эксплуатацию, поскольку поступают в практически готовом виде, а мощности позволяют использовать их решительно где угодно: от отопления отдельно стоящих зданий до применения в коммунальном хозяйстве и промышленности.



 

Водогрейные котлы серии REX 7-130

Стальной водогрейный котел.

Мощность от 70 до 1300 кВт.

Максимальное рабочее давление 5 бар.

Максимальная рабочая температура 110 °C.

Водогрейный котел ICI Caldaie REX 7-130

Технические характеристики

Тип котла Номинальная мощность, кВт Мощность топки, кВт КПД Противодавление газового тракта, мбар Потеря давления в гидравлическом тракте, мбар Объём воды Масса, кг Размеры
H L P ØC
REX 7 70 76 92,11 0,8 9 105 216 1063 756 994 200
REX 8 80 87 92,95 1,0 9 105 216 1063 756 994 200
REX 9 90 98 91,84 0,8 10 123 258 1030 756 1119 200
REX 10 100 109 91,74 1,0 12 123 258 1030 756 1119 200
REX 12 120 130 92,31 1,1 13 123 258 1030 756 1119 200
REX 15 150 163 92,02 1,2 14 172 346 1080 806 1364 250
REX 20 200 216 92,59 1,9 15 172 346 1080 806 1364 250
REX 25 250 271 92,25 2,0 15 220 431 1080 806 1614 250
REX 30 300 325 92,31 2,0 16 300 475 1180 906 1614 250
REX 35 350 379 92,35 2,9 18 356 542 1180 906 1864 250
REX 40 400 433 92,38 4,1 20 360 584 1190 946 1872 250
REX 50 500 542 92,25 4,2 22 540 853 1380 1166 1946 300
REX 62 620 672 92,26 6,4 27 645 963 1380 1166 2235 300
REX 75 750 813 92,25 5,2 25 855 1205 1510 1296 2247 350
REX 85 850 921 92,29 7,2 27 855 1205 1510 1296 2247 350
REX 95 950 1030 92,23 5,2 32 950 1417 1510 1296 2297 350
REX 100 1000 1106 92,22 4,0 26 1200 1843 1660 1446 2477 400
REX 120 1200 1301 92,24 5,5 30 1200 1843 1660 1446 2477 400
REX 130 1300 1409 92,26 6,5 32 1200 1843 1660 1446 2477 400

Схем котла ICI Caldaie REX 7-130

Водогрейные котлы серии REX 140-600

Стальной водогрейный котел.

Мощность от 1400 до 6000 кВт.

Максимальное рабочее давление от 5 до 6 бар.

Максимальная рабочая температура 110 °C.

Стальной водогрейный котел ICI Caldaie REX

Технические характеристики

Тип котла Номинальная мощность, кВт Мощность топки, кВт КПД Противодавление газового тракта, мбар Потеря давления в гидравлическом тракте, мбар Объём воды Масса, кг Размеры
H L P ØC
REX 140 1400 1517 92,29 6,0 28 1500 2600 1746 1470 2886 400
REX 160 1600 1733 92,33 6,5 32 1500 2600 1746 1470 2886 400
REX 180 1800 1950 92,31 7,0 37 1650 2750 1746 1470 3096 400
REX 200 2000 2167 92,29 6,0 35 2000 3650 1876 1600 3220 500
REX 240 2400 2600 92,31 7,5 40 2300 3900 1876 1600 3480 500
REX 300 3000 3250 92,31 8,0 49 3150 5200 2146 1870 3480 550
REX 350 3500 3792 92,30 9,0 60 3650 5700 2146 1870 3935 550
REX 400 4000 4333 92,31 9,0 60 4450 7500 2326 1980 4310 600
REX 450 4500 4865 92,5 10,0 52 4900 8000 2326 1980 4660 600
REX 450 4500 4865 92,5 10,0 52 4900 8000 2326 1980 4660 600
REX 500 5000 5402 92,56 10,0 58 6200 9050 2529 2180 4729 650
REX 600 6000 6480 92,59 12 62 6900 11300 2529 2180 5261 650

Котел ICI Caldaie REX

Объем поставки: