Клапан 15с65п, 15с65нж проходной фланцевый сальниковый применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах промышленного назначения.
Габаритные и присоединительные размеры
| Диаметр DN, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Масса m, кг |
|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 184 | 3,2 |
| 20 | 150 | 215 | 4,7 |
| 25 | 160 | 218 | 5,7 |
| 32 | 180 | 216 | 6,3 |
| 40 | 200 | 250 | 10,3 |
| 50 | 230 | 264 | 13,7 |
| 65 | 290 | 310 | 17,2 |
| 80 | 310 | 400 | 29,4 |
| 100 | 350 | 425 | 47,4 |
| 125 | 400 | 430 | 17,2 |
| 150 | 480 | 548 | 99,0 |
