Клапан 15ч94эм, 15ч95эм, 15ч96эм запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый предназначен для транспортировки жидких и газообразных агрессивных сред.
Габаритные и присоединительные размеры
| Диаметр DN, мм | Длина L, мм | Высота H, мм | Масса m, кг |
|---|---|---|---|
| 10 | 120 | 98 | 2,0 |
| 15 | 130 | 100 | 2,9 |
| 20 | 150 | 146 | 5,3 |
| 25 | 160 | 147 | 5,8 |
| 32 | 180 | 146 | 8,56 |
| 40 | 200 | 146 | 9,66 |
| 50 | 230 | 175 | 13,8 |
| 65 | 290 | 175 | 16,8 |
| 80 | 310 | 200 | 28,5 |
| 100 | 350 | 210 | 34,5 |
