Форсунки механические типа ФМ и паромеханические типа ФПМ предназначены для распыливания топочного мазута по ГОСТу 10585-75 в стационарных паровых котлах.
Основные технические характеристики
| № | Наименование параметров | Показатели |
|---|---|---|
| 1 | Номинальная производительность форсунок, кг/час | 700; 900; 1300; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4600; 5200; 6000; 7500; 9000 |
| 2 | Допустимое отклонение номинальной производительности, % | не более 2 |
| 3 | Номинальное давление мазута перед форсункой, МПа | 3,5 |
| 4 | Вязкость мазута, м²/с, не более | 16 × 10-6 |
| 5 | Коэффициент рабочего регулирования | 1,5 |
| 6 | Номинальный корневой угол распыления, градус | От 85 до 90 |
| 7 | Допустимый размер механических частиц после фильтрации, мм | 0,5 |
| 8 | Длина форсунки Lфорс, мм | От 500 до 5000 с интервалом 500 |
| 9 | Масса при длине от 500 до 5000 мм, кг | От 5,9 до 13,82 |
Форсунка механическая типа ФМ

1. Ствол; 2. Штуцер; 3. Скоба; 4. Винт; 5. Гайка; 6. Завихритель топливный; 7. Распределитель;
8. Прокладка; 9. Фланец внешний; 10. Шайба; 11. Шплинт; 12. Ось; 13. Сальник.