Клапан мембранный электромагнитный 15кч888р типа СВМ применяется на трубопроводах для газообразных и жидких сред в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением.
| Наименование | Клапан 15кч888р | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход Ду, мм | 25 | 40 | 50 | 65 | |||
| Давление рабочее Рр, МПа (кгс/см²) | 0,01…1,6 (0,1…16) | ||||||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое | ||||||
| Материал корпуса | чугун | ||||||
| Масса, кг, не более | 6,3 | 7,8 | 11,5 | 25,5 | |||
| Время открытия клапана, не более (секунды) | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| Время закрытия клапана, не более (секунды) | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
| Рабочая среда, °С | Вода (1…45), воздух (0…45), рассол (кроме Ду50 и Ду65 - 40…+ 45) | ||||||
| Пропуск воздуха в затворе см³/мин не более, при : | Рр 1 кгс/см² | 0,5 | |||||
| Рр 16 кгс/см² | не допускается | ||||||
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 6,8 | 8,8 | 9,0 | 6,0 | |||
| Климатическое исполнение | УЗ; ТЗ; УХЛ4 | ||||||
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 | ||||||
|
Электромагнитный привод ЭМ 07 |
Род тока | переменный, рl | постоянный, р | ||||
| Напряжение, В | 220, 380 | 12, 24,110, 220 | |||||
| Мощность, Вт | 18 | ||||||
| Режим работы ПВ, % | 100 | ||||||
| Частота, Гц | 50, 60 | ||||||
| Степень защиты | IР65 | ||||||